Koje su tri vodeće zemlje po HDI pokazatelju?
Kostarika je zemlja s najvećim HPI (Indeks sretnog planeta) pokazateljem. SAD je zemlja s najvećim BDP-om (Bruto domaći proizvod).
Prema HDI (Indeks ljudskog razvoja) pokazatelju poredaj Kostariku, SAD i Hrvatsku (od zemlje s najvećim HDI prema zemlji s najmanjim HDI).
Zemlje s niskim indeksom ljudskog razvoja nalaze se većim dijelom na prostoru...
Realnu sliku snage gospodarstva i kvalitete života u nekoj državi dobivamo isključivo gledajući HDI pokazatelj.
Točno
0/4
Uspješnost
0%
Zemlja | Indeks razvoja |
Kanada | 0,922 |
Sjedinjene Američke Države | 0,920 |
Meksiko | 0,767 |
Gvatemala | 0,651 |
Honduras | 0,623 |
Nikaragva | 0,651 |
Kuba | 0,778 |
Haiti | 0,503 |
Dominkanska republika | 0,745 |
Jamajka | 0,726 |
Portoriko | nema podataka |
Bahami | 0,805 |
Kostarika | 0,794 |
Panama | 0,795 |
Kolumbija | 0,761 |
Venezuela | 0,726 |
Gvajana | 0,670 |
Surinam | 0,724 |
Francuska Gvajana | nema podataka |
Brazil | 0,761 |
Ekvador | 0,758 |
Peru | 0,759 |
Bolivija | 0,703 |
Čile | 0,847 |
Argentina | 0,830 |
Urugvaj | 0,808 |
Trinidad i Tobago | 0,799 |
Island | 0,398 |
Velika Britanija | 0,920 |
Francuska | 0,891 |
Španjolska | 0,893 |
Portugal | 0,850 |
Italija | 0,883 |
Švicarska | 0,946 |
Belgija | 0,191 |
Nizozemska | 0,933 |
Luksemburg | 0,909 |
Njemačka | 0,939 |
Austrija | 0,914 |
Slovenija | 0,902 |
Hrvatska | 0,837 |
Bosna i Hercegovina | 0,769 |
Mađarska | 0,857 |
Slovačka | 0,857 |
Češka Republika | 0,891 |
Poljska | 0,872 |
Danska | 0,930 |
Švedska | 0,937 |
Norveška | 0,954 |
Finska | 0,925 |
Estonija | 0,822 |
Latvija | 0,854 |
Litva | 0,869 |
Bjelorusija | 0,817 |
Ukrajina | 0,75 |
Moldavija | 0,711 |
Rumunjska | 0,816 |
Bugarska | 0,816 |
Srbija | 0,799 |
Crna Gora | 0,816 |
Kosovo | nema podataka |
Sjeverna Makedonija | 0,759 |
Albanija | 0,791 |
Grčka | 0,872 |
Turska | 0,806 |
San Marino | nema podataka |
Rusija | 0,824 |
Gruzija | 0,786 |
Armenija | 0,760 |
Azerbajdžan | 0,754 |
Kazakstan | 0,817 |
Uzbekistan | 0,710 |
Turkmenistan | 0,710 |
Iran | 0,797 |
Tadžikistan | 0,656 |
Afganistan | 0,496 |
Irak | 0,689 |
Sirija | 0,549 |
Libanon | 0,730 |
Izrael | 0,906 |
Palestinsko područje | 0,690 |
Jordan | 0,723 |
Saudijska Arabija | 0,857 |
Kuvajt | 0,808 |
Katar | 0,848 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 0,866 |
Oman | 0,834 |
Jemen | 0,463 |
Egipat | 0,700 |
Libija | 0,708 |
Alžir | 0,759 |
Maroko | 0,676 |
Zapadna Sahara | nema podataka |
Mauritanija | 0,527 |
Mali | 0,427 |
Burkina Faso | 0,434 |
Niger | nema podataka |
Čad | 0,401 |
Sudan | 0,507 |
Eritreja | 0,434 |
Etiopiija | 0,470 |
Južni Sudan | 0,413 |
Srednjoafrička republika | 0,381 |
Kamerun | 0,563 |
Nigerija | 0,534 |
Benin | 0,520 |
Togo | 0,513 |
Gana | 0,596 |
Burkina Faso | 0,434 |
Obala Bjelokosti | 0,516 |
Gvineja | 0,466 |
Liberija | 0,465 |
Sijera Leone | 0,438 |
Gvineja Bisau | 0,461 |
Senegal | 0,541 |
Gambija | 0,466 |
Ekvatorska Gvineja | 0,588 |
Gabon | 0,702 |
Kongo | 0,608 |
Demokratska Republika Kongo | 0,459 |
Uganda | 0,528 |
Ruanda | 0,536 |
Burundi | 0,423 |
Kenija | 0,579 |
Džibuti | 0,47 |
Somalija | nema podataka |
Tanzanija | 0,528 |
Malavi | 0,485 |
Mozambik | 0,446 |
Madagaskar | 0,521 |
Zambija | 0,591 |
Angola | 0,574 |
Zimbabve | 0,563 |
Namibija | 0,645 |
Bocvana | 0,728 |
Južnoafrička Republika | 0,705 |
Lesoto | 0,518 |
Esvatini | 0,608 |
Mauricijius | 0,796 |
Reunion | nema podataka |
Komori | 0,538 |
Sveti Toma i Prinsipe | 0,609 |
Malta | 0,885 |
Cipar | 0,873 |
Bahrein | 0,838 |
Pakistan | 0,560 |
Indija | 0,647 |
Nepal | 0,579 |
Kirgistan | 0,674 |
Kina | 0,758 |
Butan | 0,617 |
Bangladeš | 0,614 |
Mijanma | 0,584 |
Tajland | 0,765 |
Laos | 0,604 |
Vijetnam | 0,693 |
Kambodža | 0,581 |
Malezija | 0,804 |
Šri Lanka | 0,780 |
Indonezija | 0,707 |
Istočni Timor | 0,626 |
Brunej | 0,845 |
Filipini | 0,712 |
Papua Nova Gvineja | 0,543 |
Fidži | 0,724 |
Australija | 0,938 |
Novi Zeland | 0,921 |
Vanuatu | 0,597 |
Solomonski Otoci | 0,557 |
Japan | 0,915 |
Mongolija | 0,735 |
Tajvan | nema podataka |
Južna Koreja | 0,906 |
Sjeverna Koreja | nema podataka |
Hong Kong S.A.R. Kine | 0,939 |
Nova Kaledonija | nema podataka |
Svalbard i Jan Majen | nema podataka |
Koje su tri vodeće zemlje po HDI pokazatelju?
Kostarika je zemlja s najvećim HPI (Indeks sretnog planeta) pokazateljem. SAD je zemlja s najvećim BDP-om (Bruto domaći proizvod).
Prema HDI (Indeks ljudskog razvoja) pokazatelju poredaj Kostariku, SAD i Hrvatsku (od zemlje s najvećim HDI prema zemlji s najmanjim HDI).
Zemlje s niskim indeksom ljudskog razvoja nalaze se većim dijelom na prostoru...
Realnu sliku snage gospodarstva i kvalitete života u nekoj državi dobivamo isključivo gledajući HDI pokazatelj.
Točno
0/4
Uspješnost
0%